Zerodha EMA Crossover Strategy | Auto-refreshes every 30s | 2026-06-18 05:40:19 IST
📋 Live Bot Log (Last 40 lines)
2026-06-18 04:33:01 | INFO | ================================================================================
2026-06-18 04:33:01 | INFO | ZERODHA EMA CROSSOVER TRADING BOT - STARTED
2026-06-18 04:33:01 | INFO | Log File : logs/trading_log_2026-06-18.log
2026-06-18 04:33:01 | INFO | Date : 18-Jun-2026
2026-06-18 04:33:01 | INFO | ================================================================================
2026-06-18 04:33:01 | WARNING | pandas_ta not installed - using native pandas for EMA/ATR
2026-06-18 04:33:01 | INFO | Credentials loaded: API_KEY=sg69...pj97
2026-06-18 04:33:02 | INFO | Instrument tokens loaded: 2 stocks mapped
2026-06-18 04:33:02 | INFO | Skipping GOLDBEES (in SKIP_SYMBOLS - not managed by bot)
2026-06-18 04:33:02 | INFO | Portfolio synced: 3 holdings tracked
2026-06-18 04:33:02 | INFO | ⚡ Engine Live. Monitoring 2 Nifty 50 stocks.
2026-06-18 04:33:02 | INFO | Log file: logs/trading_log_2026-06-18.log
2026-06-18 04:36:41 | INFO | ================================================================================
2026-06-18 04:36:41 | INFO | ZERODHA EMA CROSSOVER TRADING BOT - STARTED
2026-06-18 04:36:41 | INFO | Log File : logs/trading_log_2026-06-18.log
2026-06-18 04:36:41 | INFO | Date : 18-Jun-2026
2026-06-18 04:36:41 | INFO | ================================================================================
2026-06-18 04:36:41 | WARNING | pandas_ta not installed - using native pandas for EMA/ATR
2026-06-18 04:36:41 | INFO | Credentials loaded: API_KEY=sg69...pj97
2026-06-18 04:36:41 | INFO | Instrument tokens loaded: 2 stocks mapped
2026-06-18 04:36:41 | INFO | Skipping GOLDBEES (in SKIP_SYMBOLS - not managed by bot)
2026-06-18 04:36:41 | INFO | Portfolio synced: 3 holdings tracked
2026-06-18 04:36:41 | INFO | ⚡ Engine Live. Monitoring 2 Nifty 50 stocks.
2026-06-18 04:36:41 | INFO | Log file: logs/trading_log_2026-06-18.log
2026-06-18 04:45:03 | INFO | ⏳ SCAN STARTED [10:15:03] - Scanning Nifty 50...
2026-06-18 04:45:04 | INFO | ✅ SCAN COMPLETE
2026-06-18 05:15:02 | INFO | ⏳ SCAN STARTED [10:45:02] - Scanning Nifty 50...
2026-06-18 05:15:03 | INFO | ✅ SCAN COMPLETE
2026-06-18 05:39:05 | INFO | ================================================================================
2026-06-18 05:39:05 | INFO | ZERODHA EMA CROSSOVER TRADING BOT - STARTED
2026-06-18 05:39:05 | INFO | Log File : logs/trading_log_2026-06-18.log
2026-06-18 05:39:05 | INFO | Date : 18-Jun-2026
2026-06-18 05:39:05 | INFO | ================================================================================
2026-06-18 05:39:05 | WARNING | pandas_ta not installed - using native pandas for EMA/ATR
2026-06-18 05:39:05 | INFO | Credentials loaded: API_KEY=sg69...pj97
2026-06-18 05:39:05 | INFO | Instrument tokens loaded: 2 stocks mapped
2026-06-18 05:39:05 | INFO | Skipping GOLDBEES (in SKIP_SYMBOLS - not managed by bot)
2026-06-18 05:39:05 | INFO | Portfolio synced: 3 holdings tracked
2026-06-18 05:39:05 | INFO | ⚡ Engine Live. Monitoring 2 Nifty 50 stocks.
2026-06-18 05:39:05 | INFO | Log file: logs/trading_log_2026-06-18.log
Auto-refresh every 30 seconds